 
 Cukkini fasírt
Kalória (kcal): 110
Fehérje (g): 9,5
Zsír (kcal): 4,2
Szénhidrát (g): 8,3
 
 Főzési alapanyagok
Cukkinis ételek
          
 
 Cukkini fasírt
Kalória (kcal): 110
Fehérje (g): 9,5
Zsír (kcal): 4,2
Szénhidrát (g): 8,3
 
 Csirkemell borsós cukkinis
Kalória (kcal): 102
Fehérje (g): 7,5
Zsír (kcal): 5,6
Szénhidrát (g): 4,5
 
 Csirkemell cukkinis
Kalória (kcal): 80
Fehérje (g): 4,6
Zsír (kcal): 5,8
Szénhidrát (g): 1,9
| Kalória Kcal | Fehérje g | Zsír g | Szénhidrát g | |
| Csirkemell és cukkini párizsi bundában /Baby | 188 | 11.8 | 9.5 | 12.8 | 
| Csirkemell spenótos cukkinis | 120 | 8.7 | 7.9 | 3.3 | 
| Csirkemell sütve cukkinis körettel (GM) | 83 | 8.8 | 3.8 | 2.9 | 
| Cukkini "tésztás" pulyka | 62 | 10.2 | 1.1 | 2.4 | 
| Cukkini főzelék | 57 | 1.3 | 3.9 | 4.8 | 
| Cukkini főzelék ala Norcsi | 28 | 1.6 | 0.6 | 3.8 | 
| Cukkíni hajó | 42 | 1.9 | 1.3 | 6.0 | 
| Cukkini hajó (GM) | 86 | 6.6 | 5.3 | 2.8 | 
| Cukkini joghurtos magos (GM) | 98 | 4.8 | 4.1 | 9.3 | 
| Cukkini lapcsánka (GM) | 165 | 4.7 | 9.3 | 14.8 | 
| Cukkini lasagne | 126 | 6.1 | 8.0 | 8.0 | 
| Cukkini lepény (Bea) | 232 | 6.5 | 16.1 | 15.5 | 
| Cukkini pizza | 136 | 9.2 | 7.0 | 9.3 | 
| Cukkini püré | 78 | 3.1 | 6.2 | 2.3 | 
| Cukkini röszti (Géza 21.07.08) | 88 | 3.5 | 2.8 | 11.3 | 
| Cukkini tócsni KAGA | 234 | 6.5 | 15.3 | 18.2 | 
| Cukkini tócsni sütőben | 147 | 6.5 | 3.9 | 19.7 | 
| Cukkinifőzelék tk lisztből | 74 | 1.8 | 5.0 | 6.1 | 
| Cukkinikence | 40 | 1.2 | 2.0 | 4.8 | 
| Cukkinikrém (GM) | 106 | 1.2 | 9.5 | 3.8 | 
| Cukkinikrémleves | 85 | 2.7 | 6.4 | 4.2 | 
| Cukkinilángos | 90 | 5.5 | 4.6 | 7.1 | 
| Cukkinileves | 22 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 
| Cukkinis csirke | 94 | 10.8 | 4.8 | 1.7 | 
| Cukkinis csirkeragu | 119 | 12.7 | 6.5 | 1.6 | 
| Cukkinis fasírt (GM) | 151 | 11.1 | 8.7 | 6.2 | 
| Cukkinis lecsó | 33 | 1.0 | 1.3 | 3.9 | 
| Cukkinis quiche Andream | 172 | 5.9 | 10.0 | 14.4 | 
| Cukkinis ragu | 40 | 1.1 | 1.1 | 6.0 | 
| Cukkinis tócsni | 106 | 4.7 | 2.9 | 15.0 | 
| Cukkinis, gombás rizs(Bea) | 85 | 2.7 | 2.8 | 11.4 | 
| Cukkinis, tojásos | 100 | 4.9 | 7.9 | 2.1 | 
| Cukkinis, tojásos rakottas | 129 | 7.5 | 10.3 | 1.7 | 
| Cukkinis, zabpelyhes zsemle | 128 | 7.7 | 3.6 | 17.8 | 
| Cukkinis- hagymás rántotta | 83 | 5.0 | 5.4 | 4.0 | 
| Cukkinis-gombás tojásrántotta VikiFitness | 98 | 7.7 | 6.2 | 2.0 | 
| Éva - húsraguval töltött cukkinigyűrűk | 60 | 5.5 | 3.2 | 2.3 | 
| Fitt töltött cukkini Tamitól | 67 | 10.4 | 1.9 | 1.5 | 
| KETO Cukkini darált marhahússal töltve | 125 | 8.5 | 9.1 | 1.9 | 
| Kölespelyhes cukkini (GM) | 95 | 4.9 | 2.2 | 13.2 | 
| Mogyoróvajas cukkinis brownie | 326 | 8.6 | 22.4 | 19.7 | 
| NaZo cukkini főzelék kaprosan | 43 | 1.3 | 2.0 | 5.1 | 
| Nyers cukkinis pudig | 63 | 2.3 | 1.4 | 10.0 | 
| Padlizsános cukkini 'lecsó' | 40 | 1.8 | 2.0 | 4.5 | 
| Panírozott cukkini sütőbe | 56 | 3.4 | 1.6 | 6.9 | 
| Paradicsomos csirkemell cukkinivel | 50 | 4.9 | 2.2 | 3.0 | 
| Paradicsomos, virslis, cukkini | 78 | 4.1 | 5.5 | 2.8 | 
| Párolt cukkini | 20 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | 
| Párolt zöldségek (sárgarépa, cukkini, krumpli) | 61 | 2.3 | 1.5 | 10.0 | 
| Pirított cukkini (GM) | 50 | 1.6 | 2.9 | 4.4 | 
| Pirított cukkinis brokkolis köret (GM) | 100 | 1.7 | 8.6 | 3.2 | 
| Rakott cukkini | 132 | 12.1 | 5.5 | 7.9 | 
| Rakott cukkini (Géza) | 111 | 6.1 | 8.1 | 3.4 | 
| Rakott cukkini csirkemellel /Baby/ | 117 | 10.1 | 7.3 | 2.7 | 
| Rántott cukkini (GM) | 172 | 8.4 | 8.4 | 17.0 | 
| Rántott cukkini vagy tök | 116 | 3.2 | 8.0 | 8.2 | 
| Reform lecsó cukkinivel | 26 | 1.0 | 0.8 | 4.4 | 
| Sajtos, baconos cukkini (Bea) | 148 | 5.8 | 12.9 | 2.6 | 
| Sajtos-fokhagymàs cukkíni muffin | 195 | 18.3 | 8.4 | 7.0 | 
| Sonkás sajtos rakott cukkini | 101 | 6.5 | 7.0 | 3.6 | 
| Tejszínes-cukkinis gombaragu | 89 | 2.7 | 7.0 | 3.8 | 
| Tepsis cukkini és padlizsán | 51 | 1.3 | 3.6 | 3.9 | 
| Töltött cukkini | 76 | 9.2 | 3.0 | 2.3 | 
| Töltött cukkini (Nosalty) | 151 | 13.0 | 5.2 | 3.3 | 
| Töltött cukkini gombával,zabpehellyel | 48 | 3.1 | 1.0 | 6.3 | 
| Töltött cukkini rizzsel, gombával | 56 | 2.5 | 2.1 | 6.7 | 
| Tükörtojás cukkinivel /Baby/ | 135 | 11.7 | 9.0 | 1.3 | 
| Virslis rakott cukkini | 139 | 8.2 | 10.8 | 2.1 | 
| Zabkorpás cukkini (GM) | 120 | 7.0 | 6.1 | 9.7 | 
Honlapunkat folyamatosan frissítjük.
A kínálatunk folyamatosan bővül, érdemes gyakran visszatérni.
          
          
        
 www.facebook.com/falusiturizmus/
 www.facebook.com/falusiturizmus/
          Friss hírek, újdonságok, érdekességek
 https://www.facebook.com/falutur/
 https://www.facebook.com/falutur/
          A falutur.hu Facebook oldala
Magyarországi szállások gyűjteménye (magánszállások, panziók, hotelek)
 keresés a falutur.hu honlapcsalád oldalain
keresés a falutur.hu honlapcsalád oldalain