A főzelék normál és diétás változata a LIDL kalóriabázis alapján készült
        
        ZS = zsir tartalom (gramm az adott mennyiségben, jele: g)
        SZ = szénhidrát tartalom (gramm az adott mennyiségben, jele: g)
        F = fehérje tartalom (gramm az adott mennyiségben, jele: g)
        
        Sárgarépafőzelék - Normál
        
        
          
            | 1000 g Sárgarépa (nyers) | 400 | kcal | ZS:2 g | SZ:81 g | F:12 g | 
          
            | 1 evőkanál (18 g) Vaj | 134 | kcal | ZS:14 g | SZ:0 g | F:2 g | 
          
            | 3 evőkanál (33 g) Liszt (általános) | 112 | kcal | ZS:0 g | SZ:23 g | F:3 g | 
          
            | 200 ml (200 g) Tej (általános) | 124 | kcal | ZS:6 g | SZ:11 g | F:7 g | 
          
            | 1 evőkanál (16 g) Cukor | 64 | kcal | ZS:0 g | SZ:16 g | F:0 g | 
          
            | -400 ml (-400 g) Ivóvíz | 0 | kcal | ZS:0 g | SZ:0 g | F:0 g | 
        
        
        
        A sárgarépát megtisztítom, és közepes lyukú reszelőn lereszelem.
        
        Vajon pirítom a lisztet, hozzáadom a reszelt répát.
        
        A víz hozzáadásával főzöm.
        
        Hozzáadom a cukrot, majd amikor megpuhult, hozzáöntöm a tejet. 
        
        Amikor felforrt, ízlés szerint teszek még bele cukrot és kellő sűrűségig tovább főzöm. 
        
        
        
        Elkészítés után 100 gramm főzelék tartalmaz:
        
        
          
            | Kalória (Energy): | 96.21 kcal | 
        
        
        
          
            | Szénhidrát (Carbo): | 15.11 g | 
        
        
          
            | Fehérje (Protein): | 2.76 g | 
        
        
        
        
          
            | A mínusz előjelű víz az elpárolgást jelöli. | 
        
        
        
        
        
        
        
        
          
            | Foszfor (Phosphor): | 70.81 mg | 
        
        
          
            | Kálium (Potassium): | 415.68 mg | 
        
        
          
            | Nátrium (Sodium): | 91.67 mg | 
        
        
        
        
        
        
        
          
            | B1-vitamin Tiamin: | 0.10 mg | 
        
        
          
            | B2-vitamin riboflavin: | 0.12 mg | 
        
        
          
            | Nikotinsav (Niacin): | 1.20 mg | 
        
        
        
          
            | B9-vitamin Folsav: | 24.12 µg | 
        
        
        
          
            | A-vitamin RAE: | 1944.42 µg | 
        
        
        
        
          
            | D-vitamin (D2+D3): | 0.00 µg | 
        
        
        
        
        
        
        
        
          
            | Egysz. telítetlen: | 0.52 g | 
        
        
          
            | Többsz. telitetlen: | 0.22 g | 
        
        
        
        
          
            | Koffein (Caffeine): | 0.00 mg | 
        
        
        
        
        
          
            | Tápanyageloszlás | 
          
            | fehérje 13% | szénhidrát 74% | zsír 13% | 
        
        
        
        https://kaloriabazis.hu/recept/sargarepa_fozelek_kcal/12041_0
        
        
        Sárgarépafőzelék - Diétás
        
        
          
            | 5 közepes (305 g) Sárgarépa (nyers) | 122 | kcal | ZS:1 g | SZ:25 g | F:4 g | 
          
            | 2 evőkanál (32 g) Kristálycukor | 128 | kcal | ZS:0 g | SZ:32 g | F:0 g | 
          
            | 3 dl (300 g) Víz (általános) | 0 | kcal | ZS:0 g | SZ:0 g | F:0 g | 
          
            | 3 dl (300 g) Tehéntej (1,5%) | 150 | kcal | ZS:5 g | SZ:16 g | F:10 g | 
          
            | 2 evőkanál (24 g) Étkezési keményítő | 83 | kcal | ZS:1 g | SZ:17 g | F:2 g | 
        
        
        
        A sárgarépát megtisztítom, és közepes lyukú reszelőn lereszelem. 
        
        A vízzel teszem fel főni, hozzáadom a cukrot (helyettesíthető édesítővel), majd amikor megpuhult, hozzáöntöm a tejet. 
        
        Az étkezési keményítőt kevés vízben feloldom, és beleöntöm a főzelékbe. 
        
        Amikor felforrt, ízlés szerint teszek még bele cukrot, vagy édesítőt. 
        
        
        
        Elkészítés után 100 gramm főzelék tartalmaz:
        
        
          
            | Kalória (Energy): | 50.29 kcal | 
        
        
        
          
            | Szénhidrát (Carbo): | 9.31 g | 
        
        
          
            | Fehérje (Protein): | 1.68 g | 
        
        
        
        
        
        
        
          
            | Kálcium (Calc): | 50.64 mg | 
          
            | Vas (Iron): | 0.16 mg | 
          
            | Magnézium : | 11.13 mg | 
          
            | Foszfor (Phosphor): | 52.86 mg | 
          
            | Kálium (Potassium): | 166.31 mg | 
          
            | Nátrium (Sodium): | 39.56 mg | 
          
            | Cink (Zinc): | 0.25 mg | 
        
        
        
        
        
          
            | C-vitamin: | 2.65 mg | 
          
            | B1-vitamin Tiamin: | 0.04 mg | 
          
            | B2-vitamin riboflavin: | 0.08 mg | 
          
            | Nikotinsav (Niacin): | 0.39 mg | 
          
            | B6-vitamin: | 0.07 mg | 
          
            | B9-vitamin Folsav: | 8.22 µg | 
          
            | B12-vitamin: | 0.12 µg | 
          
            | A-vitamin RAE: | 535.67 µg | 
          
            | A-vitamin IU: | 1785.55 IU | 
          
            | E-vitamin : | 0.22 mg | 
          
            | D-vitamin (D2+D3): | 0.33 µg | 
          
            | D-vitamin IU: | 13.11 IU | 
          
            | K-vitamin: | 4.20 µg | 
        
        
        
        
        
          
            | Telített zsírsav: | 0.35 g | 
          
            | Egysz. telítetlen: | 0.05 g | 
          
            | Többsz. telitetlen: | 0.09 g | 
          
            | Transzzsír: | 0.00 g | 
          
            | Koleszterin: | 1.82 mg | 
          
            | Koffein (Caffeine): | 0.00 mg | 
          
            | Glikémiás index: | 26.73 % | 
        
        
        
        
          
            | Tápanyageloszlás | 
          
            | fehérje 15% | szénhidrát 80% | zsír 5% | 
        
        
        
        https://kaloriabazis.hu/recept/sargarepa_fozelek_dietasan_kcal/15251_0 
        
        
        
A normál és diétás sárgarépa főzelék összetevői
        
        
          
            | Normál | Diétás | 
          
            | 1 kg Sárgarépa (nyers) | 400 | kcal | 5 közepes (305 g) Sárgarépa (nyers) | 122 | kcal | 
          
            | zsiradék | ZS:2 | g | zsiradék | ZS:1 | g | 
          
            | szénhidrát | SZ:81 | g | szénhidrát | SZ:25 | g | 
          
            | fehérje | F:12 | g | fehérje | F:4 | g | 
          
            | 1 evőkanál (18 g) Vaj | 134 | kcal | Zsiradék nincs | 0 | kcal | 
          
            | zsíradék | ZS:14 | g | Zsiradék nincs | 0 | g | 
          
            | szénhidrát | SZ:0 | g | Zsiradék nincs | 0 | g | 
          
            | fehérje | F:2 | g | Zsiradék nincs | 0 | g | 
          
            | 3 evőkanál (33 g) Liszt (általános) | 112 | kcal | 2 evőkanál (24 g) Étkezési keményítő | 83 | kcal | 
          
            | zsírok | ZS:0 | g | zsírok | ZS:1 | g | 
          
            | szénhidrát | SZ:23 | g | szénhidrát | SZ:17 | g | 
          
            | fehérje | F:3 | g | fehérje | F:2 | g | 
          
            | 2 dl (200 g) Tej (általános) | 124 | kcal | 3 dl (300 g) Tehéntej (1,5%) | 150 | kcal | 
          
            | zsirok | ZS:6 | g | zsirok | ZS:5 | g | 
          
            | szénhidrát | SZ:11 | g | szénhidrát | SZ:16 | g | 
          
            | fehérje | F:7 | g | fehérje | F:10 | g | 
          
            | 1 evőkanál (16 g) Cukor | 64 | kcal | 2 evőkanál (32 g) Kristálycukor | 128 | kcal | 
          
            | zsirok | ZS:0 | g | zsirok | ZS:0 | g | 
          
            | szénhidrát | SZ:16 | g | szénhidrát | SZ:32 | g | 
          
            | fehérje | F:0 | g | fehérje | F:0 | g | 
          
            | -4 dl (-400 g) Ivóvíz | 0 | kcal | -3 dl (300 g) Víz (általános) | 0 | kcal | 
          
            | zsirok | ZS:0 | g | zsirok | ZS:0 | g | 
          
            | szénhidrát | SZ:0 | g | szénhidrát | SZ:0 | g | 
          
            | fehérje | F:0 | g | fehérje | F:0 | g | 
        
        
        
        
          
            | Tápanyageloszlás | 
          
            | Normál főzelék | Diétás főzelék | 
          
            | fehérje 13% | fehérje 15% | 
          
            | szénhidrát 74% | szénhidrát 80% | 
          
            | zsír 13% | zsír 5% | 
        
        
        
        
          
        
        Honlapunkat folyamatosan frissítjük. 
        A kínálatunk folyamatosan bővül, érdemes gyakran visszatérni.
          
          
        
        Facebookon is minden a falusi turizmusról
         www.facebook.com/falusiturizmus/
 www.facebook.com/falusiturizmus/
          Friss hírek, újdonságok, érdekességek
         https://www.facebook.com/falutur/
 https://www.facebook.com/falutur/
          A falutur.hu Facebook oldala
         Nagy Szálláskatalógus a Facén
 Nagy Szálláskatalógus a Facén
        Magyarországi szállások gyűjteménye (magánszállások, panziók, hotelek)
         
        
        
         
           
           
           
        
         
           
           
           
        
        
        
        
        
         
keresés a falutur.hu honlapcsalád oldalain