Strand a szálláshelyen, vagy a közelben
Strandolás a falusi turizmusban
![]() |
Település | Strandolás a háznál | Medencés strand | Strandolás élővíznél |
Alsószuha - C01 | - | - | 18 km Szélesi-tó 30 km Rakacai-tó |
Agyagosszergény - k76 | - | 5 km - strand: Petőháza 20 km Hegykő, Kapuvár |
Fertő-tó |
Agyagosszergény - k76a | - | 5 km - strand: Petőháza 20 km Hegykő, Kapuvár |
Fertő-tó |
Bakonynána - D91 | - | 22 km - strand: Várpalota, 12 km uszoda: Zirc, Veszprém | - |
Balatonboglár - D43a | - | - | helyben - szabad- és fizetős strand: Balaton |
Balatonboglár - D43 | - | - | helyben - szabad- és fizetős strand: Balaton |
Balatonföldvár - K81a | - | - | helyben - szabad- és fizetős strand: Balaton |
Balatonföldvár - K81b | - | - | helyben - szabad- és fizetős strand: Balaton |
Balatonföldvár - K81c | - | - | helyben - szabad- és fizetős strand: Balaton |
Bart - P58 | - | strand: Kéménd (Szlovákia) | - |
Bátor - K92 | - | 17 km strand: Eger | - |
Békés-Dánfok - D57 | élővíz a kert végén (hor- gászás!) | 15 km strand: Gyula | - |
Békés-Rosszerdő - D57 | - | 15 km strand: Gyula | 1 km Békés |
Bodonhely - C95 | - | - | 5-600 m szabad strand: Rába-folyó |
Bogács - P66 | - | helyben strand, gyógyvíz | |
Bükkszenterzsébet - K69 | - | 10 km Bükkszék: strand- és gyógyfürdő | |
Csákberény - D98 | - | 13 km strand: Bodajk | - |
Csákberény - K39 | - | 13 km strand: Bodajk | - |
Csákvár - K36 | kertimedence | - | 10 km élővíz: Zámolyi-tó ("gyermekpancsoló" is kialakítva) |
Csernely - P56 | - | 12 km strand: Ózd uszoda: 35 km Eger |
12 km élővíz, strand: Arlói-tó |
Felsőszölnök - P53 | - | 30 km élmény- és gyógyfürdő - Muraszombat, Loipersdorf | 15 km horgásztó |
Galambok - K57 | - | 2 km Zalakaros: strand, gyógyfürdő | helyben horgásztó |
Háromfa - K48 | - | 15 km Csonyavisonta (termál), 16 km Nagyatád strand, gyógyfürdő | helyben horgásztó - |
Hortobágy - C47 | - | 2 km strand, uszoda: EPONA | - |
Kács - C33 | - | 15 km strand, gyógyvíz: Bogács | - |
Kács - C33 | - | 15 km strand, gyógyvíz: Bogács | - |
Káptalantóti - D75 | - | 8 km strand: Tapolca | 5 km élővíz: Balaton |
Kárász - K85 | - | 4 km strand: Magyaregregy | 19 km élővíz: Dombai-tó |
Kehidakustány - P82 | - | helyben: gyógy- és élményfürdő | - |
Kisbucsa - K50 | - | 9 km Zalaegerszeg: strand, aquapark, 17 km Kehidakustány: gyógy- és élményfürdő | - |
Kiskunfélegyháza - D26 | - | helyben: strand, uszoda | 25 km élővíz: Lakitelek |
Kiskunfélegyháza - K44 | - | helyben: strand, uszoda | 25 km élővíz: Lakitelek |
Kóspallag - p83 | - | - | 10 km élővíz, Duna |
Kozárd - K01 | kertimedence | 10 km strand: Pásztó | horgásztó a faluban |
Kozárd - K01g | kertimedence | 10 km strand: Pásztó | horgásztó a faluban |
Kölcse - s79a | - | 18 km strand Fehérgyarmat | 1 km Túr, Tisza |
Kölcse - s79 | - | 18 km strand Fehérgyarmat | 1 km Túr, Tisza |
Kőtelek - M46 | - | helyben termálvizes strand | élővíz: Tisza |
Kunhegyes - D61 | - | - | Tisza-tó |
Lakitelek - K18 | - | helyben strand | élővíz: Tisza |
Lovászpatona - P61 | - | 25 km gyógyfürdő: Pápa | - |
Magyaregregy - K83 | - | helyben medencés strand | - |
Mecseknádasd - K90 | - | 28 km strand: Magyaregregy, Pécs | - |
Mikófalva - K71 | - | 20 km uszoda, strand: Eger | 26 km "sódomb", hőforrás Egerszalók |
Nagyrada - P16 | - | 6 km strand, gyógyvíz: Zalakaros | 18 km élővíz: Balatonberény |
Nagyrábé - P951 | - | 30 km strand, gyógyvíz: Hajdúszoboszló | 10 km élővíz: Berettyó |
Nagyrécse - k89 | - | strand 8 km Nagykanizsa, 12 km strand, gyógyvíz: Zalakaros | - |
Nagyvisnyó - K23 | - | 30 km strand: Eger | 15 km élővíz: lázbérci-víztározó |
Nemes- hetés - P85 | - | 13 km Aqua park: Zalaegerszeg | - |
Nógrád- marcal - S84 | - | 8 km strand: Balassagyarmat | 10 km élővíz: Nyírjesi-tó |
Nógrád- marcal - K43 | - | 8 km strand: Balassagyarmat | 10 km élővíz: Nyírjesi-tó |
Nógrádmarcal - K88 | - | 8 km strand: Balassagyarmat | 10 km élővíz: Nyírjesi-tó |
Nyúl - P26 | - | 10 km Győr: termálfürdő, strand | - |
Ólmod - D74 | - | 14 km strand, gyógyvíz: Bük | - |
Öskü - C15 | - | 18 km uszoda: Balatonfűzfő | 18 km élővíz: Balaton |
Sármellék - P12 | - | 10 km gyógyfürdő: Hévíz | 10 km élővíz: Balaton |
Sármellék - P89 | - | 10 km gyógyfürdő: Hévíz | 10 km élővíz: Balaton |
Sokoró- pátka - K87 | - | 20-25 km strand, gyógyfürdő: Győr, Csorna, Pápa | - |
Sümegcsehi - K47 | - | 8 km Sümeg: strand, ill. Zalaszentgrót, Kehidakustány, Hévíz: strand, gyógyfürdő | - |
Szabadszentkirály - C40 | - | 6 km strand: Szentlőrinc, 20 km gyógyvíz: Harkány | - |
Szőlőskislak - D43 | - | - | 5 km élővíz: Balatonboglár |
Szőlőskislak - D43a | - | - | 5 km élővíz: Balatonboglár |
Tata - D02 | - | - | 700 m strand: Tatai Öreg-tó, 2,5 km Fényes-tavak |
Tata - K78 | - | - | 700 m strand: Tatai Öreg-tó, 2,5 km Fényes-tavak |
Teleki - D49 | - | - | 6-8 km élővíz: Balatonszárszó, Balatonöszöd |
Tiszamogyorós - K75 | - | 15 km strand: Kisvárda, 18 km aquapark: Vásárosnamény | élővíz: 1000 m Tisza-folyó |
Visegrád - P59 | - | strand helyben, vagy 12 km Leányfalu | élővíz: Duna |
Zalaújlak - K37 | - | strand, gyógyfürdő Zalakaros | - |
Zalaújlak - K37a | - | strand, gyógyfürdő Zalakaros | - |
Zalaújlak - P92 | - | strand, gyógyfürdő Zalakaros | - |


A Falusi Turizmus Centrum felhívása: Ha Ön szállásadó (falusi turizmus vendégfogadó), vagy az ismeretségi körében valaki magánszállással, családi panzió üzemeltetésével foglalkozik, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot! Köszönjük!